順序 | 主要參數 | 脫水型 | ||||||||
T3240 | T3260 | T4080 | T4060 | T40100 | T50100 | T50120 | T50140 | |||
1 | 提升機最大長度(m) | 20 | 23 | 26 | ||||||
2 | 提升機傾角(°) | 55°-70° | ||||||||
3 | 運輸物料粒度(mm) | 0-100 | ||||||||
4 | 斗寬(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1440 | |||
5 | 斗子容量(t) | 28.3 | 42.5 | 66.4 | 88.5 | 110.7 | 173 | 207.6 | 242.6 | |
6 | 斗子間距(t/h) | 11250 | 400 | 500 | ||||||
7 | 生產能力(t/h) | 15-52 | 23-78 | 30-97 | 38-129 | 48-161 | 60-202.8 | 72-242.8 | 84-282 | |
8 | 散堆比重(t/m3) | 1.2 -1.6 | ||||||||
9 | 斗鏈速度 | 0.16 /0.27 | ||||||||
10 | 裝滿系數 | 0.5-0.75 | ||||||||
11 | 牽引鏈類型 | 板狀鏈 | 帶中間滾輪套簡板狀鏈 | |||||||
12 | 鏈板節距(mm) | 320 | 400 | 500 | ||||||
13 | 鏈板寬度(mm) | 55 | 90 | 120 | ||||||
14 | 鏈板厚度(mm) | 16 | ||||||||
15 | 鏈板銷軸直徑(mm) | 36 50 | ||||||||
16 | 斗鏈每米重量(kg/m) | 69 | 77 | 121 | 134 | 140 | 177 | 197 | 200 | |
17 | 單邊牽引鏈最大允許工作拉力(Kg) | 2880 | 6300 | 6300 | ||||||
18 | 斗部星輪型式 | 四方輪 | 五方輪 | |||||||
19 | 拉緊裝置 | 型式 | 絲桿(千斤頂) | |||||||
行程(mm) | 320 | 400 | 500 | |||||||
20 | 傳動裝置 | 電動機型號 | Y | |||||||
電動機功率(KW) | 4—11 | 5.5-15 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11—30 | 11—37 | 11—15 | 15—55 | ||
減速機型號 | NGW-J | |||||||||
聯軸器型號 | 柱銷聯軸器 | |||||||||
傳動鏈條型式 | 套筒滾子鏈 | |||||||||
傳動鏈條節距(mm) | 50.8 |
63.5 |